Shopping Cart
Total:
$0.00
Designed to power the next generation of personal electronics, BioLite’s Charge Series features USB-C Power Delivery for faster, more flexible charging.
With a range of options to service smartphones, tablets, and compatible laptops, our durable power banks are FAA Carry-on compliant and utilize an ultra-packable form factor, making this series the perfect travel companion.
BATTERY | 6,000 MAH, (22.2 WH) |
---|---|
BATTERY CHARGE TIME | 2 HRS BY UP TO 18W USB C-PD |
DIMENSIONS | 11.2 X 5.1 X 2.48 CM |
INPUTS/ OUTPUTS | USB C-PD, UP TO 18W |
OUTPUT | 1X USB C-PD; 2X USB A 18 W TOTAL OUTPUT |
WEIGHT | 150 G |
EU | US | UK |
---|---|---|
36 | 5 | 3 |
36.5 | 5.5 | 3.5 |
37 | 6 | 4 |
37.5 | 6.5 | 4.5 |
38 | 7 | 5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 8.5 | 6.5 |
40.5 | 9 | 7 |
41 | 9.5 | 7.5 |
42 | 10 | 8 |
42.5 | 10.5 | 8.5 |
43 | 11 | 9 |
EU | US | UK |
---|---|---|
40 | 7 | 6.5 |
40.5 | 7.5 | 7 |
41 | 8 | 7.5 |
42 | 8.5 | 8 |
42.5 | 9 | 8.5 |
43 | 9.5 | 9 |
44 | 10 | 9.5 |
44.5 | 10.5 | 10 |
45 | 11 | 10.5 |
46 | 11.5 | 11 |
47 | 12 | 11.5 |
47.5 | 12.5 | 12 |
48 | 13 | 12.5 |
49 | 14 | 13.5 |
EU | UK | US |
---|---|---|
28 | 4 | 00 |
30 | 6 | 0 |
32 | 8 | 2 |
34 | 10 | 4 |
36 | 12 | 6 |
38 | 14 | 8 |
40 | 16 | 10 |
42 | 18 | 12 |
44 | 20 | 14 |
46 | 22 | 16 |
Someone purchased a